sdb

SNS KLC Fa'asologa apamemea tasi-pa'i ea pneumatic vaega tane sa'o paipa fetaui

Fa'amatalaga Puupuu:

1.One pa'i ituaiga feso'ota'iga meafaigaluega mo paipa o le ea.

2.Various faʻaoga e faʻatatau i le siosiomaga o le tagata faʻaoga i avanoa faʻatapulaʻa.

3.One gaioiga faʻaofiina le paipa e faʻamalolo ma faʻafesoʻotaʻi faigofie.

4.Fittings e mafai ona faʻaogaina i le polyurethane, nylon i isi.

5. Fa'asinomaga fa'apitoa e pei o lau ata po'o matou faia ata tusi e fai ma au fa'ata'ita'iga.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

Fa'amatalaga o oloa

 

 

Fa'ata'ita'iga(mm) M Dxd L1 L2 S1 S2
KLC4-M5 M5 4×2.5 5 21 8 8
KLC4-01 PT1/8 4×2.5 7.5 23 10 8
KLC4-02 PT1/4 4×2.5 8.5 24 14 8
KLC6-M5 M5 6×4 5.5 21 10 10
KLC6-01 PT1/8 6×4 7.5 23.5 10 10
KLC6-02 PT1/4 6×4 8.5 24 14 10
KLC6-03 PT3/8 6×4 9.5 25 17 10
KLC6-04 PT1/2 6×4 10.5 26 21 10
KLC8-01 PT1/8 8×5 7.5 25 11 13
KLC8-02 PT1/4 8×5 8.5 26 14 13
KLC8-03 PT3/8 8×5 9.5 27 17 13
KLC8-04 PT1/8 8×5 10.5 28 21 13
KLC10-01 PT1/8 10×6.5 7.5 26.5 14 13
KLC10-02 PT1/4 10×6.5 8.5 27.5 14 15
KLC10-03 PT3/8 10×6.5 9.5 28.5 17 15
KLC10-04 PT1/2 10×6.5 10.5 29.5 21 15
KLC12-01 PT1/8 12×8 7.5 27.5 17 15
KLC12-02 PT1/4 12×8 8.5 28.5 17 18
KLC12-03 PT3/8 12×8 9.5 29.5 17 18
KLC12-04 PT1/2 12×8 10.5 30.5 21 18

 

 


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou