sdb

SNS pneumatic AR Fa'asologa fa'apogai ea togafitiga fa'atonuga fa'atonu ea ma G/PT/NPT filo

Fa'amatalaga Puupuu:

1.Classical mamanu, mamanu pulea ea umi

2.Engery fa'asaoina ma le puipuiga o le siosiomaga fa'atasi ai ma fua maualalo tele, saogalemu ma le sa'o

3.E mafai ona galue i le maualalo o le mamafa, atamai mo luga ma fafo, faʻamaufaʻailoga lelei

4.Widely faʻaaogaina i meaʻai, masini, pisinisi, absersion, lanification, lomitusi ma isi vaega


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

 

oloa
Fa'ata'ita'iga AR1000-M5 AR2000-01 AR2000-02 AR2500-02 AR2500-03 AR3000-02 AR3000-03 AR4000-03 AR4000-04 AR4000-06 AR5000-06 AR5000-10
Tele ole Taulaga M5x0.8 PT1/8 PT1/4 PT1/4 PT3/8 PT1/4 PT3/8 PT3/8 PT1/2 G3/4 G3/4 G1
Fua Fa'amauina o le Taulaga M5x0.8 PT1/8 PT1/8 PT1/8 PT1/8 PT1/8 PT1/8 PT1/4 PT1/4 PT1/4 PT1/4 PT1/4
Fuafuaina tafe(L/Min) 100 550 550 2000 2000 2500 2500 6000 6000 6000 8000 8000
Fa'asalalau Galuega Ea Oomi
Faʻamaoniga Faʻamalosi 1.5MPa
Ambient Temperature 5~60 ℃
O'omiga Va'aiga 0.05~0.7MPa 0.05~0.85MPa
Fa'amau(tasi) B120 B220 B320 B420
Fua Fa'amau Y25-M5 Y40-01 Y50-02
Mea Tino Aluminum Alumea

Fa'aaliga: Ole tafega fa'atatau e tatau ona i lalo ole mamafa ole 0.7Mpa.

oloa

Fa'ata'ita'iga Tele ole Taulaga A B C D MA F G H J K L M N P
AR1000 M5x0.8 25 58.5 12 25 26 25 29 30 4.5 6.5 40.5 2 20.5 M20X1.0
AR2000 PT1/8, PT1/4 40 91 17 40 50 31 34 43 5.5 15.5 55 2 33.5 M33X1.5
AR2500 PT1/4,PT3/8 53 99.5 25 48 53 31 34 43 5.5 15.5 55 2 42.5 M33X1.5
AR3000 PT1/4,PT3/8 53 124 35 53 56 41 40 46.5 6.5 8 53 2.5 52.5 M42X1.5
AR4000 PT3/8,PT1/2 70.5 145.5 37 70 63 50 54 54 8.5 10.5 70.5 2.5 52.5 M52X1.5
AR4000-06 G3/4 75 151 40 70 68 50 54 56 8.5 10.5 70.5 2.5 52.5 M52X1.5
AR5000 G3/4,G1 90 163.5 48 90 72 54 54 65.8 8.5 10.5 70.5 2.5 52.5 M52X1.5

 

Faʻaaliga: NPT filo e mafai ona faʻapitoa

 


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou