
| Fa'ata'ita'iga | PE4×2.5 | PE6×4 | PE8×6 | PE10×7.5 | PE12×9 |
| Fa'asalalau Galuega | Ea, Suavai, Suau'u e le pala | ||||
| Max.Omiga Galuega | 0~10kgf/cm² | ||||
| Ambient Temperature | -5~+30 ℃ | ||||
| Pipa OD | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Faila ID | 2.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 |
| Umi masani(m) | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 |
| Min.Fu'u Alaleo | 10 | 15 | 20 | 35 | 37 |
| gauOmiga(Kgf/cm²) | 10 | 24 | 24 | 24 | 24 |
