Tulafono Fa'atonu
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Suavai | Ea, pe a fa'aoga vai fa'amolemole fa'afeso'ota'i le fale gaosimea | |
| Max.working Pressure | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| O'omiga Va'aiga | Osi galuega masani | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Maualalo Galuega Fa'amalosi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Ambient Temperature | 0-60 ℃ | |
| Paipa talafeagai | PU paipa | |
| Meafaitino | 'apamemea | |
Fua
| Fa'ata'ita'igaT(mm) | A | B |
| KTV-4 | 18 | 10 |
| KTV-6 | 19 | 12 |
| KTV-8 | 20 | 14 |
| KTV-10 | 21 | 16 |
| KTV-12 | 22 | 18 |
Manatua: NPT, PT, G filo e filifili
Lanu lima paipa e mafai ona fa'avasegaina
Tulaga fa'apitoa fa'apipi'i