Tulafono Fa'atonu
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Suavai | Ea, pe a fa'aoga vai fa'amolemole fa'afeso'ota'i le fale gaosimea | |
| Max.working Pressure | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| O'omiga Va'aiga | Osi galuega masani | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Maualalo Galuega Fa'amalosi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Ambient Temperature | 0-60 ℃ | |
| Paipa talafeagai | PU paipa | |
| Meafaitino | 'apamemea | |
Fua
| Fa'ata'ita'igaT(mm) | A | B | M |
| KTE-4 | 35 | 10 | 17.5 |
| KTE-6 | 40 | 12 | 20 |
| KTE-8 | 44 | 14 | 22 |
| KTE- 10 | 50 | 16 | 25 |
| KTE- 12 | 56 | 18 | 28 |
Manatua: NPT, PT, G filo e filifili
Lanu lima paipa e mafai ona fa'avasegaina
Tulaga fa'apitoa fa'apipi'i