Tulafono Fa'atonu
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Suavai | Ea, pe a fa'aoga vai fa'amolemole fa'afeso'ota'i le fale gaosimea | |
| Max.working Pressure | 1.32Mpa(13.5kgf/cm²) | |
| O'omiga Va'aiga | Osi galuega masani | 0-0.9 Mpa(0-9.2kgf/cm²) |
| Maualalo Galuega Fa'amalosi | -99.99-0Kpa(-750~0mmHg) | |
| Ambient Temperature | 0-60 ℃ | |
| Paipa talafeagai | PU paipa | |
| Meafaitino | 'apamemea | |
Fua
| Fa'ata'ita'iga | φD | M | L | H |
| KCM-4 | 4 | M12x1 | 41 | 15 |
| KCM-6 | 6 | M14x1 | 46 | 17 |
| KCM-8 | 8 | M16x1 | 49 | 19 |
| KCM-10 | 10 | M20x1 | 24 | |
| KCM-12 | 12 | M22x1 | 27 |
Manatua: NPT, PT, G filo e filifili
Lanu lima paipa e mafai ona fa'avasegaina
Tulaga fa'apitoa fa'apipi'i