Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Fa'amatalaga o oloa

| Fa'ata'ita'iga | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Fa'asalalau Galuega | Ea Mama |
| Min.Omiga Galuega | 0.05Mpa |
| O'omiga Va'aiga | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Max.Omiga Galuega | 1.0Mpa |
| O'omiga Gange | Y40-01 |
| Fua Fa'atatau | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa |
| Ma'ale'ale | I totonu ole 0.2% ole fua atoa |
| Toe fai | I totonu ole ±0.5% ole fua atoa |
| Fa'aaogāina o le Ea | IR10 0 | Max.3.5L/min o loʻo i lalo o le mamafa 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min o loʻo i lalo o le mamafa 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min o loʻo i lalo o le mamafa 1.0Mpa |
| IR30 0 | Alavai Taulaga: Max.9.5L/min o loʻo i lalo o le mamafa 1.0Mpa |
| IR3120 | Tau Alasu: Max.2L/min o loʻo i lalo o le mamafa 1.0Mpa |
| Ambient Temperature | -5~60 ℃ (E le'o Aisa) |
| Mea Tino | Aluminum Alumea |
| Fa'ata'ita'iga | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Fa'asalalau Galuega | Ea Mama |
| Min.Omiga Galuega | 0.05Mpa |
| O'omiga Va'aiga | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| Max.Omiga Galuega | 1.0Mpa |
| O'omiga Gange | Y40-01 |
| Fua Fa'atatau | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa |
| Ma'ale'ale | I totonu ole 0.2% ole fua atoa |
| Toe fai | I totonu ole ±0.5% ole fua atoa |
| Fa'aaogāina o le Ea | IR10 0 | Max.3.5L/min o loʻo i lalo o le mamafa 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L / min i lalo o le mamafa 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L / min i lalo o le mamafa 1.0Mpa |
| IR30 0 | Alavai Taulaga: Max.9.5L/min o loʻo i lalo o le mamafa 1.0Mpa |
| IR3120 | Tau Alasu: Max.2L / min o loʻo i lalo o le mamafa 1.0Mpa |
| Ambientvevela | -5~60 ℃ (E le'o Aisa) |
| Mea Tino | Aluminum Alumea |


Muamua: SNS AC Fa'asologa pneumatic ea puna togafitiga iunite FRL tu'ufa'atasia faamama ea regulator lubricator Sosoo ai: SNS CRA1 fa'asologa fa'alua fa'agaoioiga rotary pneumatic ea cylinder ma mea o le Aluminum