Tulafono Fa'atonu
| Lapo'a (mm) | 2.5 | 4 |
| Faiga Fa'atino | Mu'i fa'aitiitiga Ta'ita'i Ta'ita'i | |
| Fa'asalalau Galuega | Ea Mama | |
| Omiga Galuega | 0.1~0.7Mpa(1-7kgf/cm²) | |
| Faʻamaoniga Faʻamalosi | 1.05Mpa(10.5kgf/cm²) | |
| Galulue Vevela | -5~7 ℃ | |
| Faiga Puipui | A aunoa ma | |
| Tele ole Taulaga | OD4mm ID2.5mm | |
| Mea Tino | Apa siliva | |
Ta'i o le Cylinder
| Lapo'a (mm) | Ta'i masani(mm) |
| 2.5 | 5.10 |
| 4 | 5,10,15,20 |
Fua
| Lapo'a (mm) | S | Z | ||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 2.5 | 16.5 | 25.5 | 29 | 38 | ||||
| 4 | 19.5 | 28.5 | 37.5 | 46.5 | 40 | 49 | 58 | 67 |